Glorient offers competitive supply of PULS AP486.112, Order No: AP486.112. Competitive pricing, fast quotation.
PULS AP486.112 - industrial power supply / AC/DC Power Supplies.
| DC Output | 5 Vdc |
| Input | AC 100 - 240 V |
| Dimensions (WxHxD) | 61 x 110 x 172 mm |
| Commercial Info | Article number: AP486.112 | Product status: Discontinued | Warranty period (months): 36 | Packaging unit: 1 PU pc | E classification: eClass 5.1 27049002 | Customs tariff number: 85044083 |
| CRA relevant product | No |
| Article number | AP486.112 |
| Customs tariff number | 85044083 |
| Warranty period (months) | 36 |
| Mounting method | 19" rack |
| Product status | Discontinued |
| E classification | eClass 5.1 27049002 |
| Packaging unit | 1 PU pc |
| Connection method | Screw terminals |
| Output current | 5 V |
| Nominal voltage | 5 Vdc |
| Adjustment range | 5 V |
| AC Input voltage | AC 100 - 240 V |
AP246.122 | SLZ10 | DP157.132 | SL40.300 | AP155.131 | CP5.121 | CP5.241-S1 | ZM15.SIDE | PISA-M-402 | UB40.241 | FPS300.245-049-112 | UF20.481 | ML15.241 | CP20.241-S1 | CPS20.481 | ML60.241 | PIC120.241C | PIM60.121 | QS20.481 | QS40.241-C2 | QT20.241 | XT40.362 | FPH500.245-024-103 | CD5.051 | CPS20.481-D1 | YR2.DIODE | PISA11.CLASS2 | UZO24.121 | DP257.105 | AP346.122
| DC Output | 5 Vdc |
| Input | AC 100 - 240 V |
| Dimensions (WxHxD) | 61 x 110 x 172 mm |
| Weight | |
| Commercial Info | Article number: AP486.112 | Product status: Discontinued | Warranty period (months): 36 | Packaging unit: 1 PU pc | E classification: eClass 5.1 27049002 | Customs tariff number: 85044083 |
| CRA relevant product | No |
| Article number | AP486.112 |
| Customs tariff number | 85044083 |
| Warranty period (months) | 36 |
| Mounting method | 19" rack |
| Product status | Discontinued |
| E classification | eClass 5.1 27049002 |
| Packaging unit | 1 PU pc |
| Connection method | Screw terminals |
| Output current | 5 V |
| Nominal voltage | 5 Vdc |
| Adjustment range | 5 V |
| AC Input voltage | AC 100 - 240 V |